【タイム結果】スーパーGT岡山公式テスト 3月6日午後 セッション2


スーパーGT岡山公式テストは3月6日、14時から1日目午後のセッション2が行われ、GT500クラスはルーキーの大湯都史樹がドライブしたRed Bull MOTUL MUGEN NSX-GTが1分18秒121をマークし、初日午後のトップタイムをマークした。GT300クラスは午前に続き埼玉トヨペットGB GR Supra GTがトップタイムをマークしている。
スーパーGT岡山公式テスト
3月6日午後 セッション2 GT500結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’18.121 | 55/55 |
2 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/阪口晴南 | BS | 1’18.269 | 62/63 |
3 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/武藤英紀 | BS | 1’18.304 | 66/66 |
4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 1’18.307 | 64/65 |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’18.398 | 44/44 |
6 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’18.512 | 19/57 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 1’18.638 | 26/47 |
8 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’18.711 | 52/52 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’18.979 | 13/50 |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 1’19.047 | 44/44 |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’19.160 | 54/54 |
12 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 1’19.184 | 13/33 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’19.222 | 40/55 |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’19.302 | 19/49 |
15 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’20.525 | 23/54 |
天候:曇り 路面:ドライ
スーパーGT岡山公式テスト
3月6日午後 セッション2 GT300結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’26.185 | 37/50 |
2 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’26.262 | 38/47 |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’26.320 | 46/46 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’26.566 | 19/45 |
5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’26.684 | 55/56 |
6 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’26.722 | 23/43 |
7 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 1’26.837 | 23/51 |
8 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 1’26.955 | 13/49 |
9 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’26.982 | 16/47 |
10 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | /ケイ・コッツォリーノ | YH | 1’27.131 | 17/40 |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 1’27.172 | 24/53 |
12 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平 | BS | 1’27.259 | 45/52 |
13 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’27.280 | 27/50 |
14 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 1’27.303 | 38/52 |
15 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’27.305 | 24/46 |
16 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/平良響 | DL | 1’27.357 | 5/39 |
17 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’27.368 | 12/12 |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/内田優大 | YH | 1’27.429 | 13/47 |
19 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 1’27.463 | 21/42 |
20 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’27.683 | 36/52 |
21 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’27.959 | 15/52 |
22 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/富田竜一郎 | YH | 1’28.025 | 19/46 |
23 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1’28.180 | 16/52 |
24 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/ /G.アレジ | YH | 1’28.253 | 21/49 |
25 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 1’28.528 | 24/38 |
26 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’28.602 | 18/53 |
27 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也/平木玲次 | YH | 1’40.153 | 4/ 4 |
28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 2’37.403 | 1/ 3 |
天候:曇り 路面:ドライ