【順位結果】2020スーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿 公式予選


2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権の第5戦鈴鹿の公式予選が12月5日の9時10分から行われ、山本尚貴(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が今シーズン初となるポールポジションを獲得した。
■2020全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦鈴鹿 予選結果(編集部計)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山本尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | Q3 | 1’34.533 |
2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA | Q3 | 1’34.648 |
3 | 6 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | Q3 | 1’34.809 |
4 | 36 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | Q3 | 1’34.917 |
5 | 64 | 牧野任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA | Q3 | 1’34.935 |
6 | 7 | 小林可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA | Q3 | 1’35.082 |
7 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA | Q3 | 1’35.099 |
8 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA | Q3 | 1’35.764 |
9 | 18 | 国本雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA | Q2 | 1’35.429 |
10 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | Q2 | 1’35.545 |
11 | 1 | N.キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | Q2 | 1’35.598 |
12 | 50 | 松下信治 | Buzz Racing with B-Max | HONDA | Q2 | 1’35.678 |
13 | 39 | 坪井翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | Q2 | 1’35.782 |
14 | 38 | 石浦宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | Q2 | 1’35.841 |
15 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA | Q1A | 1’36.029 |
16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA | Q1B | 1’36.333 |
17 | 51 | C.ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | HONDA | Q1A | 1’36.053 |
18 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA | Q1B | 1’37.649 |
19 | 14 | 大嶋和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA | Q1A | 1’36.621 |
20 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | Q1B | No Time |
