最終戦での逆転タイトル獲得劇も【ポイントランキング】2019/20年WEC全レース終了時点


11月12〜14日に、バーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれた2019/2020年WEC世界耐久選手権の最終戦となる第8戦バーレーン8時間レースは、トヨタGAZOO Racing7号車トヨタTS050ハイブリッドのマイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス組が総合優勝。この優勝により、LMPのドライバー選手権で7号車が8号車の3人を逆転し、タイトルを獲得した。
このほか、LMGTEのドライバー選手権、LMGTEアマクラスのチームおよびドライバーズ・トロフィーのタイトルが最終戦まで争われ、雌雄を決している。
これで14カ月以上にわたったWECの2019/20シーズンは、全8レースを終了。各選手権ポイントランキングは以下のとおりとなっている。
■2019/2020年WEC LMP世界耐久ドライバー選手権(トップ5)
Pos. | Driver | Point |
---|---|---|
1 | J-M.ロペス | 207 |
1 | 小林可夢偉 | 207 |
1 | M.コンウェイ | 207 |
2 | B.ハートレー | 202 |
2 | 中嶋一貴 | 202 |
2 | S.ブエミ | 202 |
3 | B.セナ | 145 |
3 | G.メネゼス | 145 |
3 | N.ナト | 145 |
4 | F.アルバカーキ | 90 |
4 | P.ハンソン | 90 |
5 | P.ディ・レスタ | 82 |

■2019/2020年WEC LMP1世界耐久選手権(チームタイトル)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | トヨタ・ガズー・レーシング | 241 |
2 | レベリオン・レーシング | 145 |
3 | チームLNT | 29 |

■2019/2020年WEC LMP2ドライバーズFIAトロフィー(トップ5)
Pos. | Driver | Point |
---|---|---|
1 | F.アルバカーキ | 190 |
1 | P.ハンソン | 190 |
2 | P.ディ・レスタ | 175 |
3 | A.F.ダ・コスタ | 152 |
3 | R.ゴンザレス | 152 |
4 | A.デイビッドソン | 142 |
5 | H-P.タン | 136 |
5 | W.スティーブンス | 136 |

■2019/2020年WEC LMP2世界耐久チームズトロフィー(トップ5)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | ユナイテッド・オートスポーツ(#22) | 190 |
2 | JOTA(#38) | 152 |
3 | ジャッキー・チェン・DCレーシング(#37) | 136 |
4 | レーシングチーム・ネーデルランド(#29) | 130 |
5 | シグナテック・アルピーヌ・エルフ(#36) | 109 |

■LMGTEプロ&アマクラスのランキング
■2019/2020年WEC 世界耐久GTEドライバーズ選手権(トップ5)
Pos. | Driver | Point |
---|---|---|
1 | M.ソーレンセン | 172 |
1 | N.ティーム | 172 |
2 | M.マルタン | 160 |
3 | K.エストーレ | 148 |
3 | M.クリステンセン | 148 |
4 | A.リン | 142 |
5 | J.カラド | 132 |

■2019/2020年WEC 世界耐久GTEマニュファクチャラーズ選手権
Pos. | Manufacture | Point |
---|---|---|
1 | アストンマーティン | 332 |
2 | ポルシェ | 289 |
3 | フェラーリ | 250 |

■2019/2020年WEC GTE AmドライバーズFIA耐久トロフィー(トップ5)
Pos. | Driver | Point |
---|---|---|
1 | E.コラール | 167 |
1 | F.ペロード | 167 |
1 | N.ニールセン | 167 |
2 | C.イーストウッド | 154 |
2 | J.アダム | 154 |
2 | S.ヨルック | 154 |
3 | L.テン・ボーデ | 119 |
4 | E.ペルフェッティ | 118 |
5 | C.リード | 107.5 |
5 | R.ペーラ | 107.5 |

■2019/2020年WEC GTE AmチームズFIA耐久トロフィー(トップ5)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | AFコルセ(#83) | 167 |
2 | TFスポーツ(#90) | 154 |
3 | チーム・プロジェクト1(#56) | 118 |
4 | デンプシー・プロトン・レーシング(#77) | 107.5 |
5 | チーム・プロジェクト1(#57) | 101.5 |
